| Freitag | Samstag | Sonntag | FESTIVAL Ticket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket | 49 | 35 | 25 | 89 | € |
| Mitglieder | 45 | 31 | 21 | 80 | € |
| Studierende | 22,50 | 17,50 | 12,50 |
Abendkasse 4€ Aufschlag
** Bei vergünstigten Tickets bitte am Einlass Nachweis vorlegen

| Freitag | Samstag | Sonntag | FESTIVAL Ticket | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tagesticket | 49 | 35 | 25 | 89 | € |
| Mitglieder | 45 | 31 | 21 | 80 | € |
| Studierende | 22,50 | 17,50 | 12,50 |
Abendkasse 4€ Aufschlag
** Bei vergünstigten Tickets bitte am Einlass Nachweis vorlegen
Mit freundlicher Unterstützung von:
